| Nennweite / Nominal Pipe Size inch / Nominalny rozmiar rury w calach | Außendurchmesser / Outside Diameter inch / Zewnętrzny rozmiar w mm wg EN lub DIN | Außendurchmesser / Outside Diameter mm / Rozmiar zewnętrzny w mm wg ANSI |
|---|---|---|
| 1/2 | 21,3 | 21,3 |
| 3/4 | 26,9 | 26,6 |
| 1 | 33,7 | 33,4 |
| 1 1/4 | 42,4 | 42,1 |
| 1 1/2 | 48,3 | 48,2 |
| 1 3/4 | 57,0 | - |
| 2 | 60,3 | 60,3 |
| 2 1/2 | 76,1 | 73,0 |
| 3 | 88,9 | 88,9 |
| 3 1/2 | 101,6 | 101,6 |
| 3 3/4 | 108,0 | - |
| 4 | 114,3 | 114,3 |
| 4 3/4 | 133,0 | - |
| 5 | 139,7 | 141,3 |
| 5 3/4 | 159,0 | - |
| 6 | 168,3 | 168,2 |
| 8 | 219,1 | 219,0 |
| 10 | 273,0 | 273,0 |
| 12 | 323,9 | 323,8 |
| 14 | 355,6 | 355,6 |
| 16 | 406,4 | 406,4 |
| 18 | 457,0 | 457,2 |
| 20 | 508,0 | 508,0 |
| 22 | - | 558,8 |
| 24 | 610,0 | 609,6 |
| 26 | - | 660,4 |
| 28 | 711,0 | 711,2 |
| 30 | - | 762,0 |
| 32 | 813,0 | 812,8 |
| 34 | - | 863,6 |
| 36 | 914,0 | 914,4 |
| 38 | - | 965,2 |
| 40 | 1016,0 | 1016,0 |
| 42 | - | 1066,8 |
| 44 | - | 1117,6 |
| 46 | - | 1168,4 |
| 48 | 1220,0 | 1219,2 |







