Dimensions of bolts for flange connections:
(sets with gaskets to be purchased in TASTA branches)
FLANGE TYPE
|
The diameters of the flanges |
Flat 1,0 MPa |
Flat 1,6 MPa |
Neck 1,0 MPa |
Neck 1,6 MPa |
Neck 2,5 MPa |
Neck 4,0 MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/21,3 | M12-55 | M12-55 | M12-55 | M12-55 | M12-55 | M12-55 |
| 20/26,9 | M12-55 | M12-55 | M12-55 | M12-55 | M12-55 | M12-55 |
| 25/33,7 | M12-55 | M12-55 | M12-55 | M12-55 | M12-55 | M12-55 |
| 32/38,0 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 |
| 32/42,4 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 |
| 40/44,5 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 |
| 40/48,3 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 | M16-60 |
| 50/57,0 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 |
| 50/60,3 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 |
| 65/76,1 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 |
| 80/88,9 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-65 | M16-75 | M16-75 |
| 100/108,0 | M16-75 | M16-75 | M16-65 | M16-65 | M20-85 | M20-85 |
| 100/114,3 | M16-75 | M16-75 | M16-65 | M16-65 | M20-85 | M20-85 |
| 125/133,0 | M16-75 | M16-75 | M16-75 | M16-75 | ||
| 125/139,7 | M16-75 | M16-75 | M16-75 | M16-75 | ||
| 150/159,0 | M20-85 | M20-85 | M20-85 | M20-85 | ||
| 150/168,3 | M20-85 | M20-85 | M20-85 | M20-85 | ||
| 200/219,1 | M20-85 | M20-85 | M20-85 | M20-85 |







